Ergebnisse Vorrunde
Fußball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grape Juice Boys | 4 : 0 | KarlsKickers | |||||
Eintracht Prügel | 0 : 2 | SV Wacker Durchsaufen | |||||
Huck and D | 1 : 1 | Habe de Ball, passe de Ball. | |||||
SV Wacker Durchsaufen | 1 : 6 | Grape Juice Boys | |||||
KarlsKickers | 0 : 4 | Huck and D | |||||
Habe de Ball, passe de Ball. | 2 : 0 | Eintracht Prügel | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Eintracht Prügel | 0 : 5 | KarlsKickers | |||||
Huck and D | 1 : 6 | Grape Juice Boys | |||||
Habe de Ball, passe de Ball. | 1 : 1 | SV Wacker Durchsaufen | |||||
Grape Juice Boys | 5 : 1 | Eintracht Prügel | |||||
SV Wacker Durchsaufen | 0 : 1 | Huck and D | |||||
KarlsKickers | 2 : 1 | Habe de Ball, passe de Ball. | |||||
3 . Spieltag | |||||||
Habe de Ball, passe de Ball. | 0 : 3 | Grape Juice Boys | |||||
Eintracht Prügel | 2 : 2 | Huck and D | |||||
KarlsKickers | 0 : 2 | SV Wacker Durchsaufen | |||||
Habe de Ball, passe de Ball. | 0 : 3 | Huck and D | |||||
KarlsKickers | 2 : 0 | Grape Juice Boys | |||||
SV Wacker Durchsaufen | 3 : 0 | Eintracht Prügel | |||||
4 . Spieltag | |||||||
KarlsKickers | 1 : 3 | Eintracht Prügel | |||||
Grape Juice Boys | 2 : 1 | Huck and D | |||||
SV Wacker Durchsaufen | 2 : 1 | Habe de Ball, passe de Ball. | |||||
Huck and D | 6 : 1 | KarlsKickers | |||||
Eintracht Prügel | 4 : 3 | Habe de Ball, passe de Ball. | |||||
Grape Juice Boys | 0 : 3 | SV Wacker Durchsaufen | |||||
5 . Spieltag | |||||||
Huck and D | 3 : 3 | SV Wacker Durchsaufen | |||||
Eintracht Prügel | 1 : 2 | Grape Juice Boys | |||||
Habe de Ball, passe de Ball. | 3 : 0 | KarlsKickers | |||||
Huck and D | 5 : 2 | Eintracht Prügel | |||||
SV Wacker Durchsaufen | 3 : 0 | KarlsKickers | |||||
Grape Juice Boys | 1 : 0 | Habe de Ball, passe de Ball. |
Tabelle der Fußball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grape Juice Boys | 10 | 29 : 10 | 19 | 24 | ||||
2 | SV Wacker Durchsaufen | 10 | 20 : 12 | 8 | 20 | ||||
3 | Huck and D | 10 | 27 : 17 | 10 | 18 | ||||
4 | KarlsKickers | 10 | 11 : 26 | -15 | 9 | ||||
5 | Habe de Ball, passe de Ball. | 10 | 12 : 17 | -5 | 8 | ||||
6 | Eintracht Prügel | 10 | 13 : 30 | -17 | 7 |
Fußball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekonfiguration U23 | 2 : 1 | Kräusen Münster | |||||
FC Hansa Rosscock | 0 : 3 | Die Traumzwölf | |||||
AHS Raumkapsel Weltallstars | 3 : 2 | SV Deckeltot | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Kräusen Münster | 0 : 2 | FC Hansa Rosscock | |||||
Die Traumzwölf | 1 : 0 | AHS Raumkapsel Weltallstars | |||||
SV Deckeltot | 1 : 0 | Dekonfiguration U23 | |||||
3 . Spieltag | |||||||
Die Traumzwölf | 4 : 0 | SV Deckeltot | |||||
FC Hansa Rosscock | 0 : 1 | Dekonfiguration U23 | |||||
AHS Raumkapsel Weltallstars | 3 : 1 | Kräusen Münster | |||||
4 . Spieltag | |||||||
Kräusen Münster | 0 : 6 | Die Traumzwölf | |||||
SV Deckeltot | 2 : 1 | FC Hansa Rosscock | |||||
Dekonfiguration U23 | 0 : 3 | AHS Raumkapsel Weltallstars | |||||
5 . Spieltag | |||||||
Die Traumzwölf | 2 : 2 | Dekonfiguration U23 | |||||
Kräusen Münster | 3 : 3 | SV Deckeltot | |||||
AHS Raumkapsel Weltallstars | 1 : 2 | FC Hansa Rosscock | |||||
6 . Spieltag | |||||||
Die Traumzwölf | 5 : 0 | FC Hansa Rosscock | |||||
Kräusen Münster | 0 : 0 | Dekonfiguration U23 | |||||
SV Deckeltot | 1 : 0 | AHS Raumkapsel Weltallstars | |||||
7 . Spieltag | |||||||
AHS Raumkapsel Weltallstars | 1 : 6 | Die Traumzwölf | |||||
FC Hansa Rosscock | 2 : 0 | Kräusen Münster | |||||
Dekonfiguration U23 | 1 : 2 | SV Deckeltot | |||||
8 . Spieltag | |||||||
SV Deckeltot | 0 : 1 | Die Traumzwölf | |||||
Dekonfiguration U23 | 2 : 2 | FC Hansa Rosscock | |||||
Kräusen Münster | 0 : 2 | AHS Raumkapsel Weltallstars | |||||
9 . Spieltag | |||||||
Die Traumzwölf | 1 : 1 | Kräusen Münster | |||||
FC Hansa Rosscock | 2 : 3 | SV Deckeltot | |||||
AHS Raumkapsel Weltallstars | 4 : 2 | Dekonfiguration U23 | |||||
SV Deckeltot | 0 : 0 | Kräusen Münster | |||||
FC Hansa Rosscock | 3 : 4 | AHS Raumkapsel Weltallstars | |||||
Dekonfiguration U23 | 0 : 3 | Die Traumzwölf |
Tabelle der Fußball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Traumzwölf | 10 | 32 : 4 | 28 | 26 | ||||
2 | AHS Raumkapsel Weltallstars | 10 | 21 : 18 | 3 | 18 | ||||
3 | SV Deckeltot | 10 | 14 : 15 | -1 | 17 | ||||
4 | FC Hansa Rosscock | 10 | 14 : 21 | -7 | 10 | ||||
5 | Dekonfiguration U23 | 10 | 10 : 18 | -8 | 9 | ||||
6 | Kräusen Münster | 10 | 6 : 21 | -15 | 4 |
Fußball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcohol Sólido F.C. | 2 : 0 | Trinksportgemeinschaft Hopfenheim | |||||
Ferstand Macht Clug - FMC | 0 : 2 | Bad Bunny FC | |||||
Atletico Man-Tritt | 1 : 2 | TZ WODDI NEI | |||||
2 . Spieltag | |||||||
TZ WODDI NEI | 9 : 0 | Ferstand Macht Clug - FMC | |||||
Bad Bunny FC | 3 : 0 | Alcohol Sólido F.C. | |||||
Trinksportgemeinschaft Hopfenheim | 1 : 5 | Atletico Man-Tritt | |||||
3 . Spieltag | |||||||
Bad Bunny FC | 3 : 1 | Trinksportgemeinschaft Hopfenheim | |||||
Alcohol Sólido F.C. | 0 : 4 | TZ WODDI NEI | |||||
Ferstand Macht Clug - FMC | 0 : 13 | Atletico Man-Tritt | |||||
4 . Spieltag | |||||||
Trinksportgemeinschaft Hopfenheim | 5 : 0 | Ferstand Macht Clug - FMC | |||||
Atletico Man-Tritt | 5 : 1 | Alcohol Sólido F.C. | |||||
TZ WODDI NEI | 3 : 0 | Bad Bunny FC | |||||
5 . Spieltag | |||||||
Alcohol Sólido F.C. | 1 : 0 | Ferstand Macht Clug - FMC | |||||
Bad Bunny FC | 0 : 10 | Atletico Man-Tritt | |||||
TZ WODDI NEI | 3 : 2 | Trinksportgemeinschaft Hopfenheim | |||||
6 . Spieltag | |||||||
Bad Bunny FC | 7 : 0 | Ferstand Macht Clug - FMC | |||||
TZ WODDI NEI | 2 : 6 | Atletico Man-Tritt | |||||
Trinksportgemeinschaft Hopfenheim | 3 : 1 | Alcohol Sólido F.C. | |||||
7 . Spieltag | |||||||
Atletico Man-Tritt | 3 : 0 | Trinksportgemeinschaft Hopfenheim | |||||
Ferstand Macht Clug - FMC | 0 : 17 | TZ WODDI NEI | |||||
Alcohol Sólido F.C. | 0 : 5 | Bad Bunny FC | |||||
8 . Spieltag | |||||||
TZ WODDI NEI | 5 : 1 | Alcohol Sólido F.C. | |||||
Atletico Man-Tritt | 11 : 0 | Ferstand Macht Clug - FMC | |||||
Trinksportgemeinschaft Hopfenheim | 3 : 3 | Bad Bunny FC | |||||
9 . Spieltag | |||||||
Bad Bunny FC | 1 : 10 | TZ WODDI NEI | |||||
Alcohol Sólido F.C. | 0 : 3 | Atletico Man-Tritt | |||||
Ferstand Macht Clug - FMC | 2 : 4 | Trinksportgemeinschaft Hopfenheim | |||||
Atletico Man-Tritt | 6 : 1 | Bad Bunny FC | |||||
Ferstand Macht Clug - FMC | 3 : 1 | Alcohol Sólido F.C. | |||||
Trinksportgemeinschaft Hopfenheim | 1 : 4 | TZ WODDI NEI |
Tabelle der Fußball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Man-Tritt | 10 | 63 : 7 | 56 | 27 | ||||
2 | TZ WODDI NEI | 10 | 59 : 12 | 47 | 27 | ||||
3 | Bad Bunny FC | 10 | 25 : 33 | -8 | 16 | ||||
4 | Trinksportgemeinschaft Hopfenheim | 10 | 20 : 26 | -6 | 10 | ||||
5 | Alcohol Sólido F.C. | 10 | 7 : 31 | -24 | 6 | ||||
6 | Ferstand Macht Clug - FMC | 10 | 5 : 70 | -65 | 3 |
Fußball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Rangers | 2 : 1 | Stiftung Wadentest | |||||
AHS Raumkapsel Los Galacticos | 1 : 4 | Tor, Toe | |||||
Seven Eleven | 1 : 6 | Die Zeugen Yeboahs | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Tor, Toe | 1 : 6 | Bauer Rangers | |||||
Stiftung Wadentest | 2 : 1 | Seven Eleven | |||||
Die Zeugen Yeboahs | 5 : 1 | AHS Raumkapsel Los Galacticos | |||||
3 . Spieltag | |||||||
Seven Eleven | 2 : 2 | Bauer Rangers | |||||
Die Zeugen Yeboahs | 7 : 1 | Tor, Toe | |||||
AHS Raumkapsel Los Galacticos | 2 : 3 | Stiftung Wadentest | |||||
4 . Spieltag | |||||||
Tor, Toe | 1 : 1 | Seven Eleven | |||||
Stiftung Wadentest | 1 : 6 | Die Zeugen Yeboahs | |||||
Bauer Rangers | 0 : 2 | AHS Raumkapsel Los Galacticos | |||||
5 . Spieltag | |||||||
Stiftung Wadentest | 4 : 1 | Tor, Toe | |||||
Die Zeugen Yeboahs | 3 : 2 | Bauer Rangers | |||||
AHS Raumkapsel Los Galacticos | 4 : 0 | Seven Eleven | |||||
6 . Spieltag | |||||||
Tor, Toe | 0 : 8 | AHS Raumkapsel Los Galacticos | |||||
Stiftung Wadentest | 0 : 2 | Bauer Rangers | |||||
Die Zeugen Yeboahs | 3 : 2 | Seven Eleven | |||||
7 . Spieltag | |||||||
Bauer Rangers | 3 : 2 | Tor, Toe | |||||
AHS Raumkapsel Los Galacticos | 0 : 5 | Die Zeugen Yeboahs | |||||
Seven Eleven | 3 : 1 | Stiftung Wadentest | |||||
8 . Spieltag | |||||||
Stiftung Wadentest | 2 : 4 | AHS Raumkapsel Los Galacticos | |||||
Tor, Toe | 0 : 8 | Die Zeugen Yeboahs | |||||
Bauer Rangers | 4 : 0 | Seven Eleven | |||||
9 . Spieltag | |||||||
Seven Eleven | 0 : 1 | Tor, Toe | |||||
Die Zeugen Yeboahs | 3 : 0 | Stiftung Wadentest | |||||
AHS Raumkapsel Los Galacticos | 0 : 1 | Bauer Rangers | |||||
Seven Eleven | 0 : 10 | AHS Raumkapsel Los Galacticos | |||||
Tor, Toe | 2 : 7 | Stiftung Wadentest | |||||
Bauer Rangers | 3 : 0 | Die Zeugen Yeboahs |
Tabelle der Fußball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Zeugen Yeboahs | 10 | 46 : 11 | 35 | 27 | ||||
2 | Bauer Rangers | 10 | 25 : 11 | 14 | 22 | ||||
3 | AHS Raumkapsel Los Galacticos | 10 | 32 : 20 | 12 | 15 | ||||
4 | Stiftung Wadentest | 10 | 21 : 26 | -5 | 12 | ||||
5 | Tor, Toe | 10 | 13 : 45 | -32 | 7 | ||||
6 | Seven Eleven | 10 | 10 : 34 | -24 | 5 |
Fußball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto & Versand | 4 : 2 | Tannenzäpfle | |||||
1. FC FFF | 0 : 1 | Team Wiese | |||||
Flamongo FC | 4 : 2 | FSK 69 | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Team Wiese | 3 : 0 | FC Porto & Versand | |||||
FSK 69 | 2 : 2 | 1. FC FFF | |||||
Tannenzäpfle | 1 : 8 | Flamongo FC | |||||
3 . Spieltag | |||||||
Flamongo FC | 2 : 2 | FC Porto & Versand | |||||
FSK 69 | 0 : 5 | Team Wiese | |||||
1. FC FFF | 1 : 3 | Tannenzäpfle | |||||
4 . Spieltag | |||||||
FC Porto & Versand | 5 : 1 | 1. FC FFF | |||||
Tannenzäpfle | 0 : 1 | FSK 69 | |||||
Team Wiese | 2 : 0 | Flamongo FC | |||||
5 . Spieltag | |||||||
1. FC FFF | 1 : 2 | Flamongo FC | |||||
FSK 69 | 0 : 3 | FC Porto & Versand | |||||
Tannenzäpfle | 1 : 1 | Team Wiese | |||||
6 . Spieltag | |||||||
Tannenzäpfle | 0 : 5 | FC Porto & Versand | |||||
FSK 69 | 2 : 2 | Flamongo FC | |||||
Team Wiese | 3 : 0 | 1. FC FFF | |||||
7 . Spieltag | |||||||
FC Porto & Versand | 1 : 1 | Team Wiese | |||||
Flamongo FC | 5 : 1 | Tannenzäpfle | |||||
1. FC FFF | 4 : 1 | FSK 69 | |||||
8 . Spieltag | |||||||
FC Porto & Versand | 2 : 1 | Flamongo FC | |||||
Team Wiese | 3 : 1 | FSK 69 | |||||
Tannenzäpfle | 2 : 2 | 1. FC FFF | |||||
9 . Spieltag | |||||||
Flamongo FC | 1 : 7 | Team Wiese | |||||
1. FC FFF | 0 : 3 | FC Porto & Versand | |||||
FSK 69 | 0 : 1 | Tannenzäpfle | |||||
Flamongo FC | 1 : 2 | 1. FC FFF | |||||
FC Porto & Versand | 3 : 0 | FSK 69 | |||||
Team Wiese | 3 : 1 | Tannenzäpfle |
Tabelle der Fußball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Wiese | 10 | 29 : 5 | 24 | 26 | ||||
2 | FC Porto & Versand | 10 | 28 : 10 | 18 | 23 | ||||
3 | Flamongo FC | 10 | 26 : 22 | 4 | 14 | ||||
4 | 1. FC FFF | 10 | 13 : 23 | -10 | 8 | ||||
5 | Tannenzäpfle | 10 | 12 : 30 | -18 | 8 | ||||
6 | FSK 69 | 10 | 9 : 27 | -18 | 5 |
Fußball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fellatio Rom | 12 : 0 | FC Jacky Cola | |||||
Cebollitas FC | 1 : 0 | Rothausbuben Allstars | |||||
Energie Kopfnuss | 2 : 2 | Holzbein Kiel | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Rothausbuben Allstars | 5 : 1 | Fellatio Rom | |||||
Holzbein Kiel | 3 : 2 | Fellatio Rom | |||||
FC Jacky Cola | 2 : 6 | Cebollitas FC | |||||
3 . Spieltag | |||||||
Cebollitas FC | 0 : 4 | Fellatio Rom | |||||
Cebollitas FC | 1 : 4 | Holzbein Kiel | |||||
FC Jacky Cola | 0 : 7 | Rothausbuben Allstars | |||||
4 . Spieltag | |||||||
Energie Kopfnuss | 2 : 2 | Cebollitas FC | |||||
Rothausbuben Allstars | 5 : 2 | Energie Kopfnuss | |||||
Holzbein Kiel | 4 : 0 | FC Jacky Cola | |||||
5 . Spieltag | |||||||
Holzbein Kiel | 2 : 0 | Rothausbuben Allstars | |||||
Fellatio Rom | 0 : 1 | Energie Kopfnuss | |||||
FC Jacky Cola | 2 : 6 | Energie Kopfnuss | |||||
6 . Spieltag | |||||||
Rothausbuben Allstars | 0 : 0 | Cebollitas FC | |||||
Holzbein Kiel | 1 : 3 | Energie Kopfnuss | |||||
FC Jacky Cola | 0 : 0 | Fellatio Rom | |||||
7 . Spieltag | |||||||
Energie Kopfnuss | 3 : 0 | Rothausbuben Allstars | |||||
Fellatio Rom | 0 : 1 | Holzbein Kiel | |||||
Cebollitas FC | 4 : 0 | FC Jacky Cola | |||||
8 . Spieltag | |||||||
Energie Kopfnuss | 2 : 1 | Fellatio Rom | |||||
FC Jacky Cola | 1 : 15 | Holzbein Kiel | |||||
9 . Spieltag | |||||||
Cebollitas FC | 1 : 3 | Energie Kopfnuss | |||||
Rothausbuben Allstars | 2 : 2 | Holzbein Kiel | |||||
Rothausbuben Allstars | 3 : 0 | FC Jacky Cola | |||||
Holzbein Kiel | 1 : 0 | Cebollitas FC | |||||
Fellatio Rom | 0 : 1 | Cebollitas FC | |||||
Fellatio Rom | 0 : 1 | Rothausbuben Allstars | |||||
Energie Kopfnuss | 3 : 0 | FC Jacky Cola |
Tabelle der Fußball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzbein Kiel | 10 | 35 : 11 | 24 | 23 | ||||
2 | Energie Kopfnuss | 10 | 27 : 14 | 13 | 23 | ||||
3 | Rothausbuben Allstars | 10 | 23 : 11 | 12 | 17 | ||||
4 | Cebollitas FC | 10 | 16 : 16 | 0 | 14 | ||||
5 | Fellatio Rom | 10 | 20 : 14 | 6 | 7 | ||||
6 | FC Jacky Cola | 10 | 5 : 60 | -55 | 1 |
Fußball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Hollywood | 3 : 2 | RudelBums Leipzig | |||||
Bones - Die Knochenjäger | 2 : 0 | TSG Für 18,99 Besoffensein beim SK Lieren | |||||
Nothing Toulouse | 10 : 0 | FC SaufCarolina | |||||
2 . Spieltag | |||||||
FC SaufCarolina | 1 : 1 | Bones - Die Knochenjäger | |||||
RudelBums Leipzig | 2 : 2 | Nothing Toulouse | |||||
TSG Für 18,99 Besoffensein beim SK Lieren | 1 : 8 | FC Hollywood | |||||
3 . Spieltag | |||||||
Bones - Die Knochenjäger | 1 : 2 | Nothing Toulouse | |||||
FC SaufCarolina | 1 : 7 | FC Hollywood | |||||
RudelBums Leipzig | 3 : 0 | TSG Für 18,99 Besoffensein beim SK Lieren | |||||
4 . Spieltag | |||||||
RudelBums Leipzig | 1 : 2 | FC SaufCarolina | |||||
FC Hollywood | 4 : 1 | Bones - Die Knochenjäger | |||||
TSG Für 18,99 Besoffensein beim SK Lieren | 1 : 4 | Nothing Toulouse | |||||
5 . Spieltag | |||||||
FC Hollywood | 2 : 2 | Nothing Toulouse | |||||
FC SaufCarolina | 3 : 3 | TSG Für 18,99 Besoffensein beim SK Lieren | |||||
Bones - Die Knochenjäger | 2 : 5 | RudelBums Leipzig | |||||
6 . Spieltag | |||||||
RudelBums Leipzig | 0 : 6 | FC Hollywood | |||||
FC SaufCarolina | 0 : 3 | Nothing Toulouse | |||||
TSG Für 18,99 Besoffensein beim SK Lieren | 0 : 3 | Bones - Die Knochenjäger | |||||
7 . Spieltag | |||||||
FC Hollywood | 6 : 2 | TSG Für 18,99 Besoffensein beim SK Lieren | |||||
Bones - Die Knochenjäger | 3 : 0 | FC SaufCarolina | |||||
Nothing Toulouse | 2 : 0 | RudelBums Leipzig | |||||
8 . Spieltag | |||||||
FC Hollywood | 4 : 0 | FC SaufCarolina | |||||
TSG Für 18,99 Besoffensein beim SK Lieren | 0 : 1 | RudelBums Leipzig | |||||
Nothing Toulouse | 6 : 1 | Bones - Die Knochenjäger | |||||
9 . Spieltag | |||||||
FC SaufCarolina | 1 : 2 | RudelBums Leipzig | |||||
Bones - Die Knochenjäger | 3 : 4 | FC Hollywood | |||||
Nothing Toulouse | 3 : 1 | TSG Für 18,99 Besoffensein beim SK Lieren | |||||
TSG Für 18,99 Besoffensein beim SK Lieren | 2 : 1 | FC SaufCarolina | |||||
RudelBums Leipzig | 0 : 2 | Bones - Die Knochenjäger | |||||
Nothing Toulouse | 2 : 1 | FC Hollywood |
Tabelle der Fußball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nothing Toulouse | 10 | 36 : 9 | 27 | 26 | ||||
2 | FC Hollywood | 10 | 45 : 14 | 31 | 25 | ||||
3 | Bones - Die Knochenjäger | 10 | 19 : 22 | -3 | 13 | ||||
4 | RudelBums Leipzig | 10 | 16 : 20 | -4 | 13 | ||||
5 | FC SaufCarolina | 10 | 9 : 36 | -27 | 5 | ||||
6 | TSG Für 18,99 Besoffensein beim SK Lieren | 10 | 10 : 34 | -24 | 4 |
Fußball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballerdasdarein Istanbul | 0 : 4 | Rothausbuben Ü2,3% | |||||
Knuddelbärenbande | 1 : 1 | Hangover 96 | |||||
Energie Kotzbus | 0 : 3 | MaMa Afrika | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Hangover 96 | 8 : 1 | Ballerdasdarein Istanbul | |||||
Rothausbuben Ü2,3% | 2 : 2 | Energie Kotzbus | |||||
MaMa Afrika | 2 : 3 | Knuddelbärenbande | |||||
3 . Spieltag | |||||||
Hangover 96 | 0 : 0 | Rothausbuben Ü2,3% | |||||
Ballerdasdarein Istanbul | 1 : 8 | MaMa Afrika | |||||
Knuddelbärenbande | 7 : 1 | Energie Kotzbus | |||||
4 . Spieltag | |||||||
Rothausbuben Ü2,3% | 2 : 4 | Knuddelbärenbande | |||||
Energie Kotzbus | 3 : 2 | Ballerdasdarein Istanbul | |||||
MaMa Afrika | 0 : 2 | Hangover 96 | |||||
5 . Spieltag | |||||||
MaMa Afrika | 3 : 0 | Rothausbuben Ü2,3% | |||||
Hangover 96 | 0 : 2 | Energie Kotzbus | |||||
Ballerdasdarein Istanbul | 0 : 7 | Knuddelbärenbande | |||||
6 . Spieltag | |||||||
Rothausbuben Ü2,3% | 11 : 1 | Ballerdasdarein Istanbul | |||||
Hangover 96 | 2 : 7 | Knuddelbärenbande | |||||
MaMa Afrika | 2 : 0 | Energie Kotzbus | |||||
7 . Spieltag | |||||||
Ballerdasdarein Istanbul | 0 : 3 | Hangover 96 | |||||
Energie Kotzbus | 0 : 6 | Rothausbuben Ü2,3% | |||||
Knuddelbärenbande | 4 : 1 | MaMa Afrika | |||||
8 . Spieltag | |||||||
Rothausbuben Ü2,3% | 0 : 2 | Hangover 96 | |||||
MaMa Afrika | 4 : 0 | Ballerdasdarein Istanbul | |||||
Energie Kotzbus | 1 : 4 | Knuddelbärenbande | |||||
9 . Spieltag | |||||||
Knuddelbärenbande | 3 : 2 | Rothausbuben Ü2,3% | |||||
Ballerdasdarein Istanbul | 3 : 5 | Energie Kotzbus | |||||
Hangover 96 | 2 : 2 | MaMa Afrika | |||||
Rothausbuben Ü2,3% | 3 : 0 | MaMa Afrika | |||||
Knuddelbärenbande | 6 : 1 | Ballerdasdarein Istanbul | |||||
Energie Kotzbus | 1 : 0 | Hangover 96 |
Tabelle der Fußball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knuddelbärenbande | 10 | 46 : 13 | 33 | 28 | ||||
2 | MaMa Afrika | 10 | 25 : 15 | 10 | 16 | ||||
3 | Hangover 96 | 10 | 20 : 14 | 6 | 15 | ||||
4 | Rothausbuben Ü2,3% | 10 | 30 : 15 | 15 | 14 | ||||
5 | Energie Kotzbus | 10 | 15 : 29 | -14 | 13 | ||||
6 | Ballerdasdarein Istanbul | 10 | 9 : 59 | -50 | 0 |
Fußball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Finanzkicker | 0 : 6 | Titti Kaka Karlsruhe | |||||
INGlorious Youngsters | 5 : 1 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | |||||
SambucaRest | 2 : 3 | Mühlburger Herzbuben | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Schienbeinbrecher Fleischsalat | 0 : 4 | SambucaRest | |||||
Titti Kaka Karlsruhe | 1 : 1 | INGlorious Youngsters | |||||
Mühlburger Herzbuben | 2 : 2 | FC Finanzkicker | |||||
3 . Spieltag | |||||||
SambucaRest | 3 : 0 | INGlorious Youngsters | |||||
FC Finanzkicker | 2 : 1 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | |||||
Mühlburger Herzbuben | 0 : 1 | Titti Kaka Karlsruhe | |||||
4 . Spieltag | |||||||
Titti Kaka Karlsruhe | 1 : 2 | SambucaRest | |||||
Schienbeinbrecher Fleischsalat | 1 : 0 | Mühlburger Herzbuben | |||||
INGlorious Youngsters | 2 : 0 | FC Finanzkicker | |||||
5 . Spieltag | |||||||
Schienbeinbrecher Fleischsalat | 1 : 2 | Titti Kaka Karlsruhe | |||||
Mühlburger Herzbuben | 1 : 2 | INGlorious Youngsters | |||||
FC Finanzkicker | 1 : 5 | SambucaRest | |||||
6 . Spieltag | |||||||
Mühlburger Herzbuben | 2 : 1 | SambucaRest | |||||
Schienbeinbrecher Fleischsalat | 0 : 8 | INGlorious Youngsters | |||||
Titti Kaka Karlsruhe | 11 : 0 | FC Finanzkicker | |||||
7 . Spieltag | |||||||
SambucaRest | 6 : 2 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | |||||
INGlorious Youngsters | 4 : 1 | Titti Kaka Karlsruhe | |||||
FC Finanzkicker | 2 : 1 | Mühlburger Herzbuben | |||||
8 . Spieltag | |||||||
SambucaRest | 4 : 1 | Titti Kaka Karlsruhe | |||||
Mühlburger Herzbuben | 2 : 0 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | |||||
FC Finanzkicker | 2 : 3 | INGlorious Youngsters | |||||
9 . Spieltag | |||||||
INGlorious Youngsters | 0 : 3 | SambucaRest | |||||
Titti Kaka Karlsruhe | 3 : 1 | Mühlburger Herzbuben | |||||
Schienbeinbrecher Fleischsalat | 1 : 4 | FC Finanzkicker | |||||
Titti Kaka Karlsruhe | 2 : 0 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | |||||
SambucaRest | 1 : 2 | FC Finanzkicker | |||||
INGlorious Youngsters | 2 : 0 | Mühlburger Herzbuben |
Tabelle der Fußball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGlorious Youngsters | 10 | 27 : 12 | 15 | 22 | ||||
2 | SambucaRest | 10 | 31 : 12 | 19 | 21 | ||||
3 | Titti Kaka Karlsruhe | 10 | 29 : 13 | 16 | 19 | ||||
4 | FC Finanzkicker | 10 | 15 : 33 | -18 | 13 | ||||
5 | Mühlburger Herzbuben | 10 | 12 : 16 | -4 | 10 | ||||
6 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | 10 | 7 : 35 | -28 | 3 |
Ergebnisse Zwischenrunde
Fußball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHS Raumkapsel Weltallstars | 0 : 3 | SambucaRest | |||||
Grape Juice Boys | 0 : 1 | Rothausbuben Ü2,3% | |||||
SambucaRest | 1 : 2 | Rothausbuben Ü2,3% | |||||
Grape Juice Boys | 0 : 4 | AHS Raumkapsel Weltallstars | |||||
SambucaRest | 5 : 1 | Grape Juice Boys | |||||
Rothausbuben Ü2,3% | 2 : 0 | AHS Raumkapsel Weltallstars |
Tabelle der Fußball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rothausbuben Ü2,3% | 3 | 5 : 1 | 4 | 9 | ||||
2 | SambucaRest | 3 | 9 : 3 | 6 | 6 | ||||
3 | AHS Raumkapsel Weltallstars | 3 | 4 : 5 | -1 | 3 | ||||
4 | Grape Juice Boys | 3 | 1 : 10 | -9 | 0 |
Fußball Gruppe
2 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
